Los transportes se verán afectados por la convocatoria de Huelga General para el día 14 de noviembre.
- Servicios mínimos para las aerolíneas, vuelos cancelados y cómo realizar cambios de billetes y reembolsos
- Servicios mínimos Metro de Madrid y autobuses EMT día 14 de noviembre
TRANSPORTE EN TREN
Estos son los servicios mínimos para el transporte ferroviario decretados por el Ministerio de Fomento para el próximo 14 de noviembre:
- CERCANÍAS
- Entre las 6 y las 9 de la mañana: 35%
- Resto del día: 30%
- LARGA DISTANCIA(más de 500 km o más de 4 horas)
- 20%
- [Actualización 12 noviembre: Circularán trenes AVE en las conexiones de
- Madrid con Barcelona, Málaga, Sevilla y Valencia
- Barcelona con Sevilla y Málaga (conexiones directas)
- (Abajo añadimos el listado de los trayectos concretos considerados esenciales)]
- ADIF
- Personal necesario para asegurar los servicios mínimos de Renfe-Operadora y para garantizar las actividades de información y venta de billetes.
- 11,9%
- FEVE
- Entre las 6 y las 9 de la mañana: 40% (o dos servicios por sentido)
- Resto del día: 25% (o un servicio por sentido)
____________________
- TRAYECTOS AVE QUE CIRCULARÁN EL 14 DE NOVIEMBRE
| Nº. TREN | SALIDA | LLEGADA | RECORRIDO |
| 2410 | 21.30 | 00.05 | Madrid-Sevilla |
| 2212 | 21.35 | 00.25 | Madrid-Málaga |
| 2212 | 21.00 | 00.02 | Barcelona-Madrid |
| Nº. Tren | Salida | Llegada | Recorrido |
| 3073 | 7.30 | 10.40 | Madrid-Barcelona |
| 3093 | 9.30 | 12.40 | Madrid-Barcelona |
| 3153 | 15.30 | 18.40 | Madrid-Barcelona |
| 3203 | 20.25 | 23.40 | Madrid-Barcelona |
| 3062 | 6.05 | 9.15 | Barcelona-Madrid |
| 3082 | 8.00 | 11.10 | Barcelona-Madrid |
| 3142 | 14.00 | 17.10 | Barcelona-Madrid |
| 3202 | 20.00 | 23.10 | Barcelona-Madrid |
| 2260 | 6.25 | 9.09 | Madrid-Sevilla |
| 2170 | 17.00 | 19.35 | Madrid-Sevilla |
| 2410 | 21.30 | 00.05 | Madrid-Sevilla |
| 2271 | 7.15 | 9.55 | Sevilla-Madrid |
| 2161 | 16.45 | 19.15 | Sevilla-Madrid |
| 2411 | 21.15 | 23.50 | Sevilla-Madrid |
| 2072 | 7.35 | 10.00 | Madrid-Málaga |
| 2212 | 21.35 | 00.25 | Madrid-Málaga |
| 2063 | 6.20 | 9.05 | Málaga-Madrid |
| 2413 | 20.30 | 23.20 | Málaga-Madrid |
| 5070 | 7.40 | 9.18 | Madrid-Valencia |
| 5170 | 17.40 | 19.18 | Madrid-Valencia |
| 5410 | 21.10 | 23.00 | Madrid-Valencia |
| 5071 | 7.10 | 8.48 | Valencia-Madrid |
| 5101 | 10.05 | 11.55 | Valencia-Madrid |
CAMBIOS DE BILLETES Y REEMBOLSOS
Si tu trayecto resulta cancelado por la huelga puedes solicitar gratuitamente un cambio de billete para otro día o pedir la devolución del importe que gastaste.
Si quieres viajar el día 14, se te tratará de ofrecer una plaza en otro tren del mismo trayecto. Si este es de una clase inferior al que tú tenías reservado, se te pagará la diferencia de precio.
[Fuente: Ministerio de Fomento / Renfe]






Trackbacks/Pingbacks
[...] Servicios mínimos TRENES DE CERCANÍAS y resto de sistema ferroviario [...]